中奖号码





欧彩号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个欧彩号码 |
选中5个中奖号码 + 2个欧彩号码 | ||||
二奖 | €21,993,932.70 | 3 | €7,331,310.90 | 选中5个中奖号码 + 1个欧彩号码 |
选中5个中奖号码 + 1个欧彩号码 | ||||
三奖 | €1,181,794.90 | 11 | €107,435.90 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €393,925 | 70 | €5,627.50 | 选中4个中奖号码 + 2个欧彩号码 |
选中4个中奖号码 + 2个欧彩号码 | ||||
五奖 | €354,524.10 | 1,263 | €280.70 | 选中4个中奖号码 + 1个欧彩号码 |
选中4个中奖号码 + 1个欧彩号码 | ||||
六奖 | €275,702.30 | 2,311 | €119.30 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €236,354.40 | 3,862 | €61.20 | 选中3个中奖号码 + 2个欧彩号码 |
选中3个中奖号码 + 2个欧彩号码 | ||||
八奖 | €1,217,295.20 | 59,092 | €20.60 | 选中3个中奖号码 + 1个欧彩号码 |
选中3个中奖号码 + 1个欧彩号码 | ||||
九奖 | €1,180,606.40 | 60,856 | €19.40 | 选中2个中奖号码 + 2个欧彩号码 |
选中2个中奖号码 + 2个欧彩号码 | ||||
十奖 | €1,687,732 | 111,035 | €15.20 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €3,042,912 | 316,970 | €9.60 | 选中1个中奖号码 + 2个欧彩号码 |
选中1个中奖号码 + 2个欧彩号码 | ||||
十二奖 | €7,471,561.50 | 922,415 | €8.10 | 选中2个中奖号码 + 1个欧彩号码 |
选中2个中奖号码 + 1个欧彩号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 1, 18, 33过去5期开奖出现的号码
第10.04.2020期
2020年04月10日








第03.04.2020期
2020年04月03日








第27.03.2020期
2020年03月27日








第20.03.2020期
2020年03月20日








第13.03.2020期
2020年03月13日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
1
11~20
18
21~31
23
32~41
33, 41
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア