中奖号码





欧彩号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个欧彩号码 |
选中5个中奖号码 + 2个欧彩号码 | ||||
二奖 | €1,659,394.80 | 7 | €237,056.40 | 选中5个中奖号码 + 1个欧彩号码 |
选中5个中奖号码 + 1个欧彩号码 | ||||
三奖 | €935,821 | 10 | €93,582.10 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €154,356.60 | 74 | €2,085.90 | 选中4个中奖号码 + 2个欧彩号码 |
选中4个中奖号码 + 2个欧彩号码 | ||||
五奖 | €192,905 | 1,025 | €188.20 | 选中4个中奖号码 + 1个欧彩号码 |
选中4个中奖号码 + 1个欧彩号码 | ||||
六奖 | €212,241 | 2,630 | €80.70 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €154,214.40 | 2,048 | €75.30 | 选中3个中奖号码 + 2个欧彩号码 |
选中3个中奖号码 + 2个欧彩号码 | ||||
八奖 | €496,779.60 | 34,026 | €14.60 | 选中3个中奖号码 + 1个欧彩号码 |
选中3个中奖号码 + 1个欧彩号码 | ||||
九奖 | €540,900.80 | 37,048 | €14.60 | 选中2个中奖号码 + 2个欧彩号码 |
选中2个中奖号码 + 2个欧彩号码 | ||||
十奖 | €1,034,769.60 | 71,859 | €14.40 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,385,334.90 | 171,029 | €8.10 | 选中1个中奖号码 + 2个欧彩号码 |
选中1个中奖号码 + 2个欧彩号码 | ||||
十二奖 | €3,780,083.70 | 466,677 | €8.10 | 选中2个中奖号码 + 1个欧彩号码 |
选中2个中奖号码 + 1个欧彩号码 |
结果
分析
上期出现的号码: 20,24
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 20上期出现的号码: 20,24
过去5期开奖出现的号码
第12.04.2022期
2022年04月12日








第08.04.2022期
2022年04月08日








第05.04.2022期
2022年04月05日








第01.04.2022期
2022年04月01日








第29.03.2022期
2022年03月29日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
2, 5, 10
11~20
20
21~31
24
32~41
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア