中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €1,001,575 | 5 | €200,315 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €233,277 | 11 | €21,207 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €114,122 | 43 | €2,654 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €121,506 | 789 | €154 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €95,934 | 1,626 | €59 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €169,506 | 1,971 | €86 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €479,808 | 34,272 | €14 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €454,720 | 28,420 | €16 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €922,441 | 70,957 | €13 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,185,472 | 148,184 | €8 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €3,869,256 | 483,657 | €8 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €5,024,300 | 1,004,860 | €5 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 26过去5期开奖出现的号码
第1184期
2019年01月25日
第1183期
2019年01月22日
第1182期
2019年01月18日
第1181期
2019年01月15日
第1180期
2019年01月11日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
14
21~31
24, 26
32~41
32, 39
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア