中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €1,137,423 | 3 | €379,141 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €264,920 | 10 | €26,492 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €129,597 | 39 | €3,323 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €138,580 | 820 | €169 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €109,566 | 2,029 | €54 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €192,720 | 1,752 | €110 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €521,696 | 37,264 | €14 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €510,804 | 24,324 | €21 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €995,544 | 90,504 | €11 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,364,033 | 124,003 | €11 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €4,099,072 | 512,384 | €8 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €5,077,796 | 1,269,449 | €4 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
上期出现的号码: 23,47
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 23, 26上期出现的号码: 23,47
过去5期开奖出现的号码
第1201期
2019年03月26日
第1200期
2019年03月22日
第1199期
2019年03月19日
第1198期
2019年03月15日
第1197期
2019年03月12日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
13
21~31
23, 26
32~41
32
42~51
47
参考内容出处: ロトでミリオネア