中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €727,538 | 2 | €363,769 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €169,452 | 2 | €84,726 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €82,875 | 25 | €3,315 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €88,350 | 570 | €155 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €70,584 | 1,384 | €51 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €122,879 | 1,193 | €103 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €341,432 | 26,264 | €13 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €319,561 | 16,819 | €19 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €673,123 | 61,193 | €11 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €887,810 | 80,710 | €11 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €2,897,816 | 362,227 | €8 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €3,440,540 | 860,135 | €4 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
号码与日子相同: 14
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 10, 17, 25, 50号码与日子相同: 14
过去5期开奖出现的号码
第1214期
2019年05月10日
第1213期
2019年05月07日
第1212期
2019年05月03日
第1211期
2019年04月30日
第1210期
2019年04月26日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
10
11~20
14, 17
21~31
25
32~41
42~51
50
参考内容出处: ロトでミリオネア