中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €855,616 | 2 | €427,808 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €199,287 | 9 | €22,143 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €97,470 | 19 | €5,130 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €104,157 | 489 | €213 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €82,112 | 1,283 | €64 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €145,079 | 1,199 | €121 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €402,688 | 25,168 | €16 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €377,727 | 17,987 | €21 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €784,308 | 56,022 | €14 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,112,672 | 101,152 | €11 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €3,185,472 | 398,184 | €8 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €4,043,455 | 808,691 | €5 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
过去5期开奖出现的号码
第1258期
2019年10月11日
第1257期
2019年10月08日
第1256期
2019年10月04日
第1255期
2019年10月01日
第1254期
2019年09月27日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
3
11~20
21~31
28, 31
32~41
32, 34
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア