中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €945,916 | 2 | €472,958 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €220,320 | 17 | €12,960 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €107,772 | 28 | €3,849 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €115,083 | 673 | €171 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €91,698 | 1,479 | €62 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €160,362 | 1,359 | €118 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €443,220 | 29,548 | €15 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €419,244 | 19,964 | €21 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €811,646 | 73,786 | €11 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,139,578 | 103,598 | €11 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €3,448,472 | 431,059 | €8 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €4,237,184 | 1,059,296 | €4 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
上期出现的号码: 5过去5期开奖出现的号码
第1282期
2020年01月03日








第1281期
2019年12月31日








第1280期
2019年12月27日








第1279期
2019年12月24日








第1278期
2019年12月20日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
5, 8
11~20
12
21~31
32~41
37
42~51
43
参考内容出处: ロトでミリオネア