中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | €100,779,289 | 1 | €100,779,289 | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €1,397,224 | 4 | €349,306 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €325,430 | 5 | €65,086 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €159,168 | 64 | €2,487 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €169,944 | 1,164 | €146 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €135,360 | 2,256 | €60 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €238,119 | 3,451 | €69 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €653,112 | 54,426 | €12 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €626,067 | 48,159 | €13 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €1,278,264 | 106,522 | €12 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,761,240 | 220,155 | €8 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €5,341,119 | 763,017 | €7 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €5,967,596 | 1,491,899 | €4 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
上期出现的号码: 29,44
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 19, 20, 29, 44上期出现的号码: 29,44
过去5期开奖出现的号码
第1285期
2020年01月14日








第1284期
2020年01月10日








第1283期
2020年01月07日








第1282期
2020年01月03日








第1281期
2019年12月31日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
8
11~20
19, 20
21~31
29
32~41
42~51
44
参考内容出处: ロトでミリオネア