中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | €63,600,033 | 1 | €63,600,033 | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 二奖 | €404,532 | 1 | €404,532 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 三奖 | €94,550 | 10 | €9,455 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | €29,440 | 20 | €1,472 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 五奖 | €54,366 | 663 | €82 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 六奖 | €41,162 | 1,871 | €22 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 七奖 | €57,267 | 909 | €63 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 八奖 | €223,902 | 24,878 | €9 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 九奖 | €204,498 | 11,361 | €18 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十奖 | €391,974 | 65,329 | €6 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 十一奖 | €505,233 | 56,137 | €9 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 十二奖 | €1,543,450 | 308,690 | €5 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十三奖 | €2,406,216 | 802,072 | €3 | 选中2个中奖号码 |
| 选中2个中奖号码 | ||||
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 20过去5期开奖出现的号码
第1302期
2020年03月13日
第1301期
2020年03月10日
第1300期
2020年03月06日
第1299期
2020年03月03日
第1298期
2020年02月28日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
5, 7, 8
11~20
16, 20
21~31
32~41
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO