中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | €72,969,058 | 1 | €72,969,058 | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 二奖 | €565,971 | 1 | €565,971 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 三奖 | €132,276 | 6 | €22,046 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | €41,199 | 31 | €1,329 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 五奖 | €76,220 | 740 | €103 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 六奖 | €57,164 | 1,844 | €31 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 七奖 | €80,313 | 1,409 | €57 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 八奖 | €327,910 | 29,810 | €11 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 九奖 | €285,195 | 19,013 | €15 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十奖 | €560,200 | 70,025 | €8 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 十一奖 | €710,038 | 101,434 | €7 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 十二奖 | €2,318,370 | 386,395 | €6 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十三奖 | €3,663,480 | 915,870 | €4 | 选中2个中奖号码 |
| 选中2个中奖号码 | ||||
结果
分析
上期出现的号码: 39
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 23, 39上期出现的号码: 39
过去5期开奖出现的号码
第1319期
2020年05月12日
第1318期
2020年05月08日
第1317期
2020年05月05日
第1316期
2020年05月01日
第1315期
2020年04月28日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
11
21~31
23
32~41
32, 34, 39
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO