中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | €49,564,587 | 1 | €49,564,587 | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 二奖 | €533,265 | 3 | €177,755 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 三奖 | €124,632 | 3 | €41,544 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | €38,813 | 37 | €1,049 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 五奖 | €71,595 | 555 | €129 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 六奖 | €52,976 | 1,204 | €44 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 七奖 | €75,631 | 1,427 | €53 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 八奖 | €296,032 | 26,912 | €11 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 九奖 | €258,084 | 21,507 | €12 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十奖 | €567,100 | 56,710 | €10 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 十一奖 | €645,324 | 107,554 | €6 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 十二奖 | €1,999,510 | 399,902 | €5 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十三奖 | €3,330,308 | 832,577 | €4 | 选中2个中奖号码 |
| 选中2个中奖号码 | ||||
结果
分析
上期出现的号码: 15
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 42上期出现的号码: 15
过去5期开奖出现的号码
第1338期
2020年07月17日
第1337期
2020年07月14日
第1336期
2020年07月10日
第1335期
2020年07月07日
第1334期
2020年07月03日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
14, 15
21~31
24, 29
32~41
42~51
42
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO