中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 二奖 | €939,054 | 6 | €156,509 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 三奖 | €219,474 | 9 | €24,386 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | €68,338 | 47 | €1,454 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 五奖 | €126,111 | 993 | €127 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 六奖 | €92,966 | 1,978 | €47 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 七奖 | €133,110 | 2,610 | €51 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 八奖 | €538,668 | 44,889 | €12 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 九奖 | €457,248 | 41,568 | €11 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十奖 | €985,072 | 89,552 | €11 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 十一奖 | €1,098,480 | 219,696 | €5 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 十二奖 | €3,396,090 | 679,218 | €5 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十三奖 | €5,456,688 | 1,364,172 | €4 | 选中2个中奖号码 |
| 选中2个中奖号码 | ||||
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 15, 44, 50过去5期开奖出现的号码
第1347期
2020年08月18日
第1346期
2020年08月14日
第1345期
2020年08月11日
第1344期
2020年08月07日
第1343期
2020年08月04日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
10
11~20
15
21~31
32~41
35
42~51
44, 50
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO