中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 二奖 | €884,200 | 5 | €176,840 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 三奖 | €206,652 | 12 | €17,221 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | €64,360 | 40 | €1,609 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 五奖 | €118,690 | 830 | €143 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 六奖 | €88,528 | 2,012 | €44 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 七奖 | €125,970 | 1,615 | €78 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 八奖 | €491,725 | 37,825 | €13 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 九奖 | €428,850 | 23,825 | €18 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十奖 | €900,120 | 90,012 | €10 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 十一奖 | €1,127,061 | 125,229 | €9 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 十二奖 | €3,315,912 | 552,652 | €6 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 十三奖 | €5,285,696 | 1,321,424 | €4 | 选中2个中奖号码 |
| 选中2个中奖号码 | ||||
结果
分析
上期出现的号码: 50
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 38, 42, 50上期出现的号码: 50
过去5期开奖出现的号码
第1374期
2020年11月20日
第1373期
2020年11月17日
第1372期
2020年11月13日
第1371期
2020年11月10日
第1370期
2020年11月06日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
21~31
25
32~41
33, 38
42~51
42, 50
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO