中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €1,502,864.10 | 9 | €166,984.90 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €351,242.20 | 23 | €15,271.40 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €109,402.80 | 78 | €1,402.60 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €201,419.40 | 1,547 | €130.20 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €213,028.30 | 4,027 | €52.90 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €149,479.20 | 3,194 | €46.80 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €747,996 | 62,333 | €12 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €834,474.50 | 72,563 | €11.50 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €1,550,094 | 151,970 | €10.20 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,857,130.20 | 343,913 | €5.40 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €5,912,848.80 | 1,094,972 | €5.40 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €9,482,957.40 | 2,257,847 | €4.20 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 23, 42过去5期开奖出现的号码
第1465期
2021年10月05日








第1464期
2021年10月01日








第1463期
2021年09月28日








第1462期
2021年09月24日








第1461期
2021年09月21日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
1, 10
11~20
21~31
23
32~41
42~51
42, 46
参考内容出处: ロトでミリオネア