中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €721,500.40 | 4 | €180,375.10 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €168,625.80 | 9 | €18,736.20 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €52,520.20 | 31 | €1,694.20 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €96,742.80 | 924 | €104.70 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €102,238.40 | 1,727 | €59.20 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €71,761.80 | 1,826 | €39.30 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €358,419.50 | 24,055 | €14.90 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €396,841.20 | 40,494 | €9.80 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €740,848.40 | 80,527 | €9.20 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €894,138.50 | 125,935 | €7.10 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €2,804,887.40 | 572,426 | €4.90 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €4,485,663 | 1,150,170 | €3.90 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
上期出现的号码: 9
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 19上期出现的号码: 9
过去5期开奖出现的号码
第1476期
2021年11月12日








第1475期
2021年11月09日








第1474期
2021年11月05日








第1473期
2021年11月02日








第1472期
2021年10月29日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
9
11~20
19
21~31
21
32~41
32, 36
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア