中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | €67,441,797 | 1 | €67,441,797 | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €607,563.60 | 7 | €86,794.80 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €141,997.70 | 13 | €10,922.90 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €44,224 | 80 | €552.80 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €81,449.50 | 1,255 | €64.90 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €85,956 | 2,755 | €31.20 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €60,347.50 | 2,525 | €23.90 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €302,143.80 | 30,831 | €9.80 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €335,164.90 | 45,913 | €7.30 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €626,064.60 | 90,734 | €6.90 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €748,073.80 | 141,146 | €5.30 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €2,384,267.60 | 541,879 | €4.40 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €3,786,485.50 | 1,081,853 | €3.50 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 19, 30过去5期开奖出现的号码
第1494期
2022年01月14日








第1493期
2022年01月11日








第1492期
2022年01月07日








第1491期
2022年01月04日








第1490期
2021年12月31日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
3
11~20
12, 19
21~31
24, 30
32~41
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア