中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €545,182.40 | 2 | €272,591.20 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €127,418 | 5 | €25,483.60 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €39,686 | 20 | €1,984.30 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €73,096.30 | 521 | €140.30 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €77,206.50 | 1,197 | €64.50 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €54,281.50 | 1,193 | €45.50 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €269,735 | 18,475 | €14.60 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €302,003.90 | 24,959 | €12.10 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €562,393.60 | 53,056 | €10.60 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €679,879.20 | 103,012 | €6.60 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €2,122,780.80 | 379,068 | €5.60 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €3,388,778.40 | 806,852 | €4.20 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
上期出现的号码: 39过去5期开奖出现的号码
第1496期
2022年01月21日








第1495期
2022年01月18日








第1494期
2022年01月14日








第1493期
2022年01月11日








第1492期
2022年01月07日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
6
11~20
16, 18
21~31
32~41
39
42~51
47
参考内容出处: ロトでミリオネア