中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €800,160 | 5 | €160,032 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €187,010.40 | 8 | €23,376.30 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €58,248.30 | 57 | €1,021.90 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €107,240 | 766 | €140 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €113,223 | 2,190 | €51.70 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €79,562.60 | 1,846 | €43.10 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €398,065.80 | 32,898 | €12.10 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €441,715 | 38,410 | €11.50 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €823,384.80 | 88,536 | €9.30 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €991,383.90 | 173,927 | €5.70 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €3,153,975 | 573,450 | €5.50 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €5,065,686.60 | 1,298,894 | €3.90 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
热门15位号码组合: 17 + 45
上期出现的号码: 3
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 17热门15位号码组合: 17 + 45
上期出现的号码: 3
过去5期开奖出现的号码
第1527期
2022年05月10日
第1526期
2022年05月06日
第1525期
2022年05月03日
第1524期
2022年04月29日
第1523期
2022年04月26日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
3
11~20
11, 17
21~31
32~41
42~51
45, 48
参考内容出处: ロトでミリオネア