中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €22,848,728.50 | 5 | €4,569,745.70 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €312,434 | 10 | €31,243.40 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €97,313.50 | 47 | €2,070.50 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €179,229.60 | 1,314 | €136.40 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €189,229.50 | 2,889 | €65.50 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €132,877 | 2,986 | €44.50 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €665,805.60 | 43,803 | €15.20 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €739,808 | 60,640 | €12.20 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €1,377,110.40 | 143,449 | €9.60 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,665,552 | 237,936 | €7 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €5,213,180.10 | 914,593 | €5.70 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €8,395,331.10 | 2,152,649 | €3.90 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 25过去5期开奖出现的号码
第1544期
2022年07月08日
第1543期
2022年07月05日
第1542期
2022年07月01日
第1541期
2022年06月28日
第1540期
2022年06月24日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
14, 18
21~31
24, 25
32~41
42~51
50
参考内容出处: ロトでミリオネア