中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €708,069.20 | 4 | €177,017.30 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €165,487 | 7 | €23,641 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €51,543.00 | 45 | €1,145.40 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €94,932.50 | 575 | €165.10 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €100,274.40 | 1,466 | €68.40 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €70,524.30 | 1,419 | €49.70 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €351,820.40 | 21,194 | €16.60 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €393,035.40 | 29,331 | €13.40 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €730,649.50 | 68,285 | €10.70 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €876,438.20 | 123,442 | €7.10 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €2,782,732.80 | 434,802 | €6.40 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €4,451,515.20 | 1,011,708 | €4.40 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
上期出现的号码: 34
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 17, 42上期出现的号码: 34
过去5期开奖出现的号码
第1593期
2022年12月27日
第1592期
2022年12月23日
第1591期
2022年12月20日
第1590期
2022年12月16日
第1589期
2022年12月13日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
17
21~31
32~41
34
42~51
42, 47, 48
参考内容出处: ロトでミリオネア