中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €482,958.10 | 1 | €482,958.10 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €112,875.20 | 2 | €56,437.60 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €35,157.60 | 18 | €1,953.20 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €64,763.60 | 451 | €143.60 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €68,408.20 | 917 | €74.60 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €48,078.20 | 1,142 | €42.10 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €240,317.80 | 13,501 | €17.80 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €267,649.20 | 21,242 | €12.60 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €498,623.00 | 48,410 | €10.30 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €604,621.60 | 68,707 | €8.80 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €1,892,976 | 315,496 | €6 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €3,046,965.60 | 725,468 | €4.20 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
上期出现的号码: 48,50
号码与日子相同: 23
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 23, 50上期出现的号码: 48,50
号码与日子相同: 23
过去5期开奖出现的号码
第1704期
2024年01月19日
第1703期
2024年01月16日
第1702期
2024年01月12日
第1701期
2024年01月09日
第1700期
2024年01月05日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
14
21~31
23
32~41
39
42~51
48, 50
参考内容出处: ロトでミリオネア