中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €504,838.80 | 2 | €252,419.40 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €117,988.80 | 6 | €19,664.80 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €36,750 | 30 | €1,225 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €67,663.20 | 699 | €96.80 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €71,525.30 | 1,327 | €53.90 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €50,208.60 | 1,599 | €31.40 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €250,241.70 | 18,003 | €13.90 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €279,067.20 | 29,688 | €9.40 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €516,472.50 | 68,863 | €7.50 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €626,227 | 89,461 | €7 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €1,979,014.20 | 388,042 | €5.10 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €3,204,716.40 | 890,199 | €3.60 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 21过去5期开奖出现的号码
第1708期
2024年02月02日
第1707期
2024年01月30日
第1706期
2024年01月26日
第1705期
2024年01月23日
第1704期
2024年01月19日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
2, 7
11~20
21~31
21, 28
32~41
42~51
45
参考内容出处: ロトでミリオネア