中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €1,248,986.58 | 3 | €416,328.86 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €291,908.70 | 18 | €16,217.15 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €90,922.12 | 68 | €1,337.09 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €167,486.96 | 1,478 | €113.32 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €177,056.05 | 2,773 | €63.85 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €124,414.78 | 3,682 | €33.79 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €622,141.79 | 39,401 | €15.79 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €693,731.28 | 67,092 | €10.34 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €1,292,102.56 | 164,809 | €7.84 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,564,473.15 | 199,805 | €7.83 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €4,927,984.20 | 940,455 | €5.24 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €7,935,488.71 | 2,273,779 | €3.49 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
上期出现的号码: 20,21
号码与日子相同: 27
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 20, 21, 27, 38上期出现的号码: 20,21
号码与日子相同: 27
过去5期开奖出现的号码
第1775期
2024年09月24日
第1774期
2024年09月20日
第1773期
2024年09月17日
第1772期
2024年09月13日
第1771期
2024年09月10日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
7
11~20
20
21~31
21, 27
32~41
38
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア