中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €765,204.30 | 9 | €85,022.70 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €178,839.70 | 13 | €13,756.90 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €55,699.20 | 64 | €870.30 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €102,570 | 1,052 | €97.50 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €108,432.80 | 2,312 | €46.90 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €76,200 | 2,032 | €37.50 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €380,556 | 31,713 | €12 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €421,272.60 | 42,987 | €9.80 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €789,672.30 | 84,911 | €9.30 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €956,095.70 | 156,737 | €6.10 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €2,995,605.60 | 576,078 | €5.20 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €4,769,036 | 1,192,259 | €4 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 35, 42过去5期开奖出现的号码
第1807期
2025年01月14日
第1806期
2025年01月10日
第1805期
2025年01月07日
第1804期
2025年01月03日
第1803期
2024年12月31日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
8
11~20
15
21~31
24
32~41
35
42~51
42
参考内容出处: ロトでミリオネア