中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €643,777.50 | 1 | €643,777.50 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €37,984.80 | 24 | €1,582.70 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €69,959.30 | 463 | €151.10 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €73,921.10 | 1,003 | €73.70 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €51,970.80 | 966 | €53.80 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €258,726 | 16,585 | €15.60 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €288,670.50 | 21,383 | €13.50 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €537,753.60 | 49,792 | €10.80 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €649,564.80 | 91,488 | €7.10 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €2,047,404 | 341,234 | €6 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €3,249,893.70 | 792,657 | €4.10 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
号码与日子相同: 4
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 29号码与日子相同: 4
过去5期开奖出现的号码
第1812期
2025年01月31日








第1811期
2025年01月28日








第1810期
2025年01月24日








第1809期
2025年01月21日








第1808期
2025年01月17日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
3, 4
11~20
21~31
29
32~41
39
42~51
43
参考内容出处: ロトでミリオネア