中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 二奖 | €3,858,057.50 | 11 | €350,732.50 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 三奖 | €1,094,853.60 | 12 | €91,237.80 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | €782,028.80 | 112 | €6,982.40 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 五奖 | €521,311.20 | 1,686 | €309.20 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 六奖 | €364,875 | 2,625 | €139 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 七奖 | €521,163.30 | 6,053 | €86.10 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 八奖 | €2,290,456.80 | 93,108 | €24.60 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
| 九奖 | €2,653,511.90 | 83,707 | €31.70 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 十奖 | €2,448,764.40 | 131,654 | €18.60 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
| 十一奖 | €5,220,720 | 483,400 | €10.80 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
| 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
| 十二奖 | €12,391,146.90 | 1,251,631 | €9.90 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
| 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 14中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
14, 16
21~31
23
32~41
40
42~51
46
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO