中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | €85,662,612 | 2 | €42,831,306 | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €3,364,414.80 | 12 | €280,367.90 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €954,765.90 | 9 | €106,085.10 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €681,969 | 186 | €3,666.50 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €454,627.20 | 2,001 | €227.20 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €318,011.40 | 2,538 | €125.30 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €454,177 | 6,934 | €65.50 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €1,990,315.50 | 104,205 | €19.10 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
九奖 | €2,312,167 | 80,845 | €28.60 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十奖 | €2,134,715.10 | 110,607 | €19.30 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €4,549,826.70 | 561,707 | €8.10 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €10,828,463.10 | 1,189,941 | €9.10 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 25过去5期开奖出现的号码
第246期
2008年10月24日








第245期
2008年10月17日








第244期
2008年10月10日








第243期
2008年10月03日








第242期
2008年09月26日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
3
11~20
18
21~31
25
32~41
34, 41
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア