中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | €54,897,476 | 1 | €54,897,476 | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €1,956,943.20 | 8 | €244,617.90 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €652,310.40 | 16 | €40,769.40 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €326,151.40 | 58 | €5,623.30 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €285,350.70 | 1,567 | €182.10 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €285,215.20 | 4,328 | €65.90 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €203,744.20 | 2,503 | €81.40 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €936,662.70 | 35,081 | €26.70 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €893,783.90 | 64,301 | €13.90 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €1,502,177.60 | 170,702 | €8.80 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €2,644,001.60 | 181,096 | €14.60 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €7,090,294.50 | 875,345 | €8.10 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €7,293,313.50 | 2,210,095 | €3.30 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 12过去5期开奖出现的号码
第461期
2012年02月21日








第460期
2012年02月17日








第459期
2012年02月14日








第458期
2012年02月10日








第457期
2012年02月07日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
3, 7
11~20
12
21~31
26
32~41
34
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア