中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | €86,732,923 | 1 | €86,732,923 | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €1,818,367.20 | 2 | €909,183.60 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €606,121.40 | 17 | €35,654.20 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €303,060.20 | 61 | €4,968.20 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €265,161.60 | 1,056 | €251.10 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €264,977.50 | 2,075 | €127.70 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €189,222 | 3,102 | €61 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €868,158 | 48,231 | €18 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €828,363.40 | 52,762 | €15.70 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €1,394,253 | 103,278 | €13.50 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €2,443,423.80 | 274,542 | €8.90 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €6,645,156 | 791,090 | €8.40 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €6,808,689 | 1,513,042 | €4.50 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 38过去5期开奖出现的号码
第729期
2014年09月16日
第728期
2014年09月12日
第727期
2014年09月09日
第726期
2014年09月05日
第725期
2014年09月02日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
6, 8
11~20
21~31
32~41
34, 38
42~51
48
参考内容出处: ロトでミリオネア