中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €1,596,840.20 | 1 | €1,596,840.20 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €532,280 | 5 | €106,456 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €266,140 | 40 | €6,653.50 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €232,789.20 | 1,036 | €224.70 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €232,690.40 | 2,434 | €95.60 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €166,262.80 | 2,606 | €63.80 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €762,224.40 | 37,548 | €20.30 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €731,724.10 | 49,109 | €14.90 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €1,228,315 | 106,810 | €11.50 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €2,150,831.60 | 197,324 | €10.90 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €5,810,987.20 | 735,568 | €7.90 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €5,987,470 | 1,575,650 | €3.80 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 4, 28过去5期开奖出现的号码
第747期
2014年11月18日
第746期
2014年11月14日
第745期
2014年11月11日
第744期
2014年11月07日
第743期
2014年11月04日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
4, 7
11~20
21~31
28
32~41
32, 37
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア