中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | €21,715,116 | 1 | €21,715,116 | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €1,007,267.20 | 2 | €503,633.60 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €335,755.50 | 5 | €67,151.10 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €167,877 | 30 | €5,595.90 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €146,836.80 | 594 | €247.20 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €146,803.80 | 1,298 | €113.10 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €104,850.90 | 1,309 | €80.10 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €482,129.10 | 20,343 | €23.70 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €460,464 | 28,960 | €15.90 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €771,336 | 64,278 | €12 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,359,865 | 104,605 | €13 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €3,667,891.40 | 426,499 | €8.60 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €3,771,175.20 | 966,968 | €3.90 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
过去5期开奖出现的号码
第766期
2015年01月23日
第765期
2015年01月20日
第764期
2015年01月16日
第763期
2015年01月13日
第762期
2015年01月09日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
5, 10
11~20
21~31
31
32~41
33, 40
42~51
参考内容出处: ロトでミリオネア