中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €2,645,338.50 | 9 | €293,926.50 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €881,779 | 10 | €88,177.90 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €440,886.60 | 66 | €6,680.10 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €385,690.20 | 1,402 | €275.10 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €385,527.60 | 2,934 | €131.40 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €275,241.60 | 4,527 | €60.80 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €1,265,789.70 | 66,973 | €18.90 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €1,210,549.60 | 72,488 | €16.70 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €2,036,920.60 | 152,009 | €13.40 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €3,553,704 | 358,960 | €9.90 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €9,678,244.50 | 1,138,617 | €8.50 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €9,802,862.20 | 2,390,942 | €4.10 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
上期出现的号码: 7过去5期开奖出现的号码
第803期
2015年06月02日
第802期
2015年05月29日
第801期
2015年05月26日
第800期
2015年05月22日
第799期
2015年05月19日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
2, 7, 8
11~20
21~31
32~41
42~51
45, 48
参考内容出处: ロトでミリオネア