中奖号码





特别号码



奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | €31,340,088 | 1 | €31,340,088 | 选中5个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
二奖 | €1,026,063 | 1 | €1,026,063 | 选中5个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中5个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
三奖 | €342,018 | 6 | €57,003 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | €171,010 | 35 | €4,886 | 选中4个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中4个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
五奖 | €149,814 | 522 | €287 | 选中4个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中4个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
六奖 | €148,928 | 1,432 | €104 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
七奖 | €107,045 | 1,355 | €79 | 选中3个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
八奖 | €474,164 | 24,956 | €19 | 选中2个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中2个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
九奖 | €501,400 | 21,800 | €23 | 选中3个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中3个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十奖 | €766,200 | 63,850 | €12 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
十一奖 | €1,411,992 | 117,666 | €12 | 选中1个中奖号码 + 2个特别号码 |
选中1个中奖号码 + 2个特别号码 | ||||
十二奖 | €3,850,330 | 385,033 | €10 | 选中2个中奖号码 + 1个幸运星 |
选中2个中奖号码 + 1个幸运星 | ||||
十三奖 | €3,843,064 | 960,766 | €4 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
上期出现的号码: 32
号码与日子相同: 23
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 23, 25, 37上期出现的号码: 32
号码与日子相同: 23
过去5期开奖出现的号码
第878期
2016年02月19日








第877期
2016年02月16日








第876期
2016年02月12日








第875期
2016年02月09日








第874期
2016年02月05日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~10
11~20
21~31
23, 25
32~41
32, 37
42~51
42
参考内容出处: ロトでミリオネア