中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | ¥386,956,000 | 1 | ¥386,956,000 | 选中7个中奖号码 |
选中7个中奖号码 | ||||
二奖 | ¥64,393,800 | 6 | ¥10,732,300 | 选中6个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中6个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
三奖 | ¥90,142,800 | 132 | ¥682,900 | 选中6个中奖号码 |
选中6个中奖号码 | ||||
四奖 | ¥52,888,400 | 6,959 | ¥7,600 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
五奖 | ¥126,175,400 | 97,058 | ¥1,300 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
六奖 | ¥157,583,000 | 157,583 | ¥1,000 | 选中3个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中3个中奖号码 + 1个特别号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 11, 15, 23, 24过去5期开奖出现的号码
第352期
2020年01月24日
第351期
2020年01月17日
第350期
2020年01月10日
第349期
2019年12月27日
第348期
2019年12月20日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~5
6~10
11~16
11, 15
17~22
22
23~27
23, 24
28~32
29
33~37
33
参考内容出处: ロトでミリオネア