中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | ₩24,205,276,134 | 13 | ₩1,861,944,318 | 选中6个中奖号码 |
| 选中6个中奖号码 | ||||
| 二奖 | ₩4,034,212,696 | 76 | ₩53,081,746 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
| 三奖 | ₩4,034,214,954 | 2,882 | ₩1,399,797 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | ₩7,075,700,000 | 141,514 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | ₩11,624,760,000 | 2,324,952 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
一等奖
售票点
| 售票点 | 地址 | 浏览地图 |
|---|---|---|
| 명당슈퍼 | 경기 수원시 영통구 중부대로 285 김환규산부인과 | 谷歌 官方网站 |
| 천하명당 | 경기 평택시 탄현로 224 | 谷歌 官方网站 |
| 종국이두마리치킨불로점 | 대구 동구 팔공로30길 6 | 谷歌 官方网站 |
| 이마트24 대구북구매천점 | 대구 북구 매전로4길 22 1층(매천동) | 谷歌 官方网站 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 谷歌 官方网站 |
| 복권천하 | 서울 강북구 월계로7나길 23,(미아동) | 谷歌 官方网站 |
| 노다지 | 서울 동대문구 한천로 55 | 谷歌 官方网站 |
| 세계로생활가전 | 서울 동작구 보라매로 104 1층 | 谷歌 官方网站 |
| 복권천국 | 서울 서초구 서초대로 97 1층 | 谷歌 官方网站 |
| 명당로또 | 울산 남구 팔등로 65 | 谷歌 官方网站 |
| 로또복권판매점 | 전북 남원시 가방뜰길 57 금동휴먼시아 상가 | 谷歌 官方网站 |
| 복권명당 | 충남 공주시 번영1로 41 | 谷歌 官方网站 |
| 차암일등로또 | 충남 천안시 서북구 밤개울1길 1-5 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
上期出现的号码: 35
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 18, 45上期出现的号码: 35
过去5期开奖出现的号码
第1011期
2022年04月16日
第1010期
2022年04月09日
第1009期
2022年04月02日
第1008期
2022年03月26日
第1007期
2022年03月19日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
5
8~14
11
15~22
18, 20
23~30
31~38
35
39~45
45
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO