中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | ₩24,867,267,381 | 11 | ₩2,260,660,671 | 选中6个中奖号码 |
| 选中6个中奖号码 | ||||
| 二奖 | ₩4,144,544,580 | 68 | ₩60,949,185 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
| 三奖 | ₩4,144,546,348 | 2,686 | ₩1,543,018 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | ₩6,620,650,000 | 132,413 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | ₩11,014,570,000 | 2,202,914 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
一等奖
售票点
| 售票点 | 地址 | 浏览地图 |
|---|---|---|
| 우두로또 | 강원 춘천시 영서로 2786 1층 | 谷歌 官方网站 |
| 고현시장만남의광장복권방 | 경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호 | 谷歌 官方网站 |
| 호박넝쿨복권방 | 경남 김해시 여래로20번길 50-7 103호 | 谷歌 官方网站 |
| 지에스(GS25)뉴양산혜인점 | 경남 양산시 웅상대로 955 | 谷歌 官方网站 |
| 희망복권방 | 부산 동래구 명장로20번길 26,(명장동) | 谷歌 官方网站 |
| 나눔로또 석촌점 | 서울 송파구 백제고분로27길 34 1층 | 谷歌 官方网站 |
| 가판14호 | 서울 중구 퇴계로 37 | 谷歌 官方网站 |
| 운수대통 | 인천 부평구 동암광장로 6 1층 A호 | 谷歌 官方网站 |
| 종합복권방 | 전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 | 谷歌 官方网站 |
| 국영슈퍼 | 충남 아산시 시민로 366 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
热门15位号码组合: 15 + 34
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 15, 34热门15位号码组合: 15 + 34
过去5期开奖出现的号码
第1015期
2022年05月14日
第1014期
2022年05月07日
第1013期
2022年04月30日
第1012期
2022年04月23日
第1011期
2022年04月16日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
8~14
15~22
15
23~30
26, 28
31~38
34
39~45
41, 42
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO