中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | ₩24,286,777,125 | 15 | ₩1,619,118,475 | 选中6个中奖号码 |
选中6个中奖号码 | ||||
二奖 | ₩4,047,796,252 | 76 | ₩53,260,477 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
三奖 | ₩4,047,798,902 | 2,786 | ₩1,452,907 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | ₩6,945,350,000 | 138,907 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
五奖 | ₩11,450,470,000 | 2,290,094 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 |
一等奖
售票点
售票点 | 地址 | 浏览地图 |
---|---|---|
서민 | 경기 광주시 무들로 211 | 谷歌 官方网站 |
지엘복권 및 위로마트 | 경기 김포시 김포한강4로 571 1층 110호 | 谷歌 官方网站 |
천운 | 경기 의정부시 문충로 110 ,106호(고산동,백봉프라자) | 谷歌 官方网站 |
OK편의점 | 경기 이천시 중리천로 56 | 谷歌 官方网站 |
복권하우스 | 경기 평택시 송탄로 369-1 1층 | 谷歌 官方网站 |
진빈레코드 | 경남 밀양시 북성로 7 | 谷歌 官方网站 |
운수대통 | 광주 광산구 어등대로 581-1 1층 운수대통 | 谷歌 官方网站 |
씨스페이스 범어사역점 | 부산 금정구 중앙대로 2097 1층 | 谷歌 官方网站 |
자양사거리가로매점 | 서울 광진구 자양로 95 | 谷歌 官方网站 |
GS25궁동상지점 | 서울 구로구 부일로15길 29 | 谷歌 官方网站 |
금정복권방 | 서울 도봉구 해등로 168 1층 | 谷歌 官方网站 |
수퍼복권대박 | 인천 연수구 용담로 60 1층 | 谷歌 官方网站 |
삼팔로또 | 충남 서천군 서천읍 충절로 34 | 谷歌 官方网站 |
태안로또복권방 | 충남 태안군 독샘로 57 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 12, 13过去5期开奖出现的号码
第1025期
2022年07月23日
第1024期
2022年07月16日
第1023期
2022年07月09日
第1022期
2022年07月02日
第1021期
2022年06月25日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
5
8~14
12, 13
15~22
23~30
31~38
31, 32
39~45
41
参考内容出处: ロトでミリオネア