中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | ₩23,377,279,125 | 25 | ₩935,091,165 | 选中6个中奖号码 |
选中6个中奖号码 | ||||
二奖 | ₩3,896,213,255 | 85 | ₩45,837,803 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
三奖 | ₩3,896,213,951 | 3,947 | ₩987,133 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | ₩8,376,750,000 | 167,535 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
五奖 | ₩13,104,345,000 | 2,620,869 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 |
一等奖
售票点
售票点 | 地址 | 浏览地图 |
---|---|---|
도계복권방 | 강원 삼척시 도계로 287-2 | 谷歌 官方网站 |
다드림복권 | 경기 김포시 월하로 930 1층 101호 | 谷歌 官方网站 |
로또도곡점 | 경기 남양주시 덕소로 277 1층 복권판매점 | 谷歌 官方网站 |
1등복권방 | 경기 성남시 분당구 미금로 45 117호 (구미동, 진도훼미리프라자) | 谷歌 官方网站 |
와이케이복권방 | 경기 용인시 수지구 광교중앙로 297 디동 107호 | 谷歌 官方网站 |
이충복권방 | 경기 평택시 송탄로 108 1층103호 | 谷歌 官方网站 |
드림복권전문점 | 경기 평택시 평남로 651 | 谷歌 官方网站 |
송산로또천하 | 경기 화성시 송산포도로 82 제A동 5호 | 谷歌 官方网站 |
나눔로또봉평점 | 경남 통영시 도남로 81 | 谷歌 官方网站 |
행운편의점 | 광주 북구 면앙로 36,(문흥동) | 谷歌 官方网站 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 谷歌 官方网站 |
스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 谷歌 官方网站 |
꿈이현실로 | 서울 중구 청계천로 182 | 谷歌 官方网站 |
CU행운로또 세종디펠리체점 | 세종 나성북1로 22 CU편의점 | 谷歌 官方网站 |
한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 | 谷歌 官方网站 |
순창복권방 | 전북 순창군 순창읍 장류로 369,(남계리) | 谷歌 官方网站 |
본스튜디오 | 제주 제주시 하귀로 111 | 谷歌 官方网站 |
대산슈퍼 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 17, 18过去5期开奖出现的号码
第1040期
2022年11月05日
第1039期
2022年10月29日
第1038期
2022年10月22日
第1037期
2022年10月15日
第1036期
2022年10月08日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
6, 7
8~14
9, 11
15~22
17, 18
23~30
31~38
39~45
参考内容出处: ロトでミリオネア