中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | ₩26,650,456,503 | 11 | ₩2,422,768,773 | 选中6个中奖号码 |
| 选中6个中奖号码 | ||||
| 二奖 | ₩4,441,742,811 | 99 | ₩44,866,089 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
| 三奖 | ₩4,441,743,306 | 3,003 | ₩1,479,102 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | ₩7,292,850,000 | 145,857 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | ₩12,127,880,000 | 2,425,576 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
一等奖
售票点
| 售票点 | 地址 | 浏览地图 |
|---|---|---|
| 인제복권방 | 강원 인제군 비봉로 11-1 | 谷歌 官方网站 |
| 복권 | 경기 의정부시 태평로 75 | 谷歌 官方网站 |
| 세븐일레븐화성봉담수기점 | 경기 화성시 세자로 358 | 谷歌 官方网站 |
| 코리아25옥계점 | 경북 구미시 산호대로25길 18-4 | 谷歌 官方网站 |
| 성광복권명당 | 부산 연제구 과정로 335 | 谷歌 官方网站 |
| 가로판매대 | 서울 강동구 올림픽로 648 천호역 3번 출구 앞(가판점) | 谷歌 官方网站 |
| 초대박 복권방 | 서울 강서구 곰달래로 184 1층 101호 | 谷歌 官方网站 |
| 씨유구로미래지오점 | 서울 구로구 디지털로32나길 17-45 1층 | 谷歌 官方网站 |
| 태양 명당 복권방 | 서울 금천구 독산로 211 세진상가103호 | 谷歌 官方网站 |
| 호야식품 | 서울 양천구 중앙로 234 | 谷歌 官方网站 |
| 우리 커피 | 인천 남동구 백범로 67 상가동 105호 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
上期出现的号码: 24,45
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 27, 45上期出现的号码: 24,45
过去5期开奖出现的号码
第1060期
2023年03月25日
第1059期
2023年03月18日
第1058期
2023年03月11日
第1057期
2023年03月04日
第1056期
2023年02月25日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
4
8~14
15~22
23~30
24, 27
31~38
35, 37
39~45
45
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO