中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | ₩25,797,503,633 | 11 | ₩2,345,227,603 | 选中6个中奖号码 |
| 选中6个中奖号码 | ||||
| 二奖 | ₩4,299,583,998 | 62 | ₩69,348,129 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
| 三奖 | ₩4,299,584,598 | 2,994 | ₩1,436,067 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | ₩7,341,700,000 | 146,834 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | ₩11,937,690,000 | 2,387,538 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
一等奖
售票点
| 售票点 | 地址 | 浏览地图 |
|---|---|---|
| 로또명당 신마산점 | 경남 창원시 마산합포구 문화동7길 3 1층 | 谷歌 官方网站 |
| 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 谷歌 官方网站 |
| 지에스25 월성파크 | 대구 달서구 상원로 195 GS25월성파크점 | 谷歌 官方网站 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 谷歌 官方网站 |
| 영광정보통신 | 서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호 | 谷歌 官方网站 |
| 지에스25 계산브래뉴점 | 인천 계양구 계양대로 215 1층 107호 | 谷歌 官方网站 |
| 주인공 | 인천 서구 원당대로 853 1층 | 谷歌 官方网站 |
| 청룡로또판매점 | 충남 당진시 청룡길 159 용기빌딩 | 谷歌 官方网站 |
| 777천하명당 | 충남 서천군 충절로 54 | 谷歌 官方网站 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 谷歌 官方网站 |
| 노다지복권방 | 충북 음성군 장감로 161-1 1층복권방 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
上期出现的号码: 18,32
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 18, 38上期出现的号码: 18,32
过去5期开奖出现的号码
第1072期
2023年06月17日
第1071期
2023年06月10日
第1070期
2023年06月03日
第1069期
2023年05月27日
第1068期
2023年05月20日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
6
8~14
15~22
18
23~30
28, 30
31~38
32, 38
39~45
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO