中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | ₩26,067,034,503 | 9 | ₩2,896,337,167 | 选中6个中奖号码 |
选中6个中奖号码 | ||||
二奖 | ₩4,344,505,760 | 160 | ₩27,153,161 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
三奖 | ₩4,344,507,750 | 2,750 | ₩1,579,821 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | ₩6,726,450,000 | 134,529 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
五奖 | ₩11,335,120,000 | 2,267,024 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 |
一等奖
售票点
售票点 | 地址 | 浏览地图 |
---|---|---|
케이케이물류 | 경기 수원시 팔달구 동말로 60 | 谷歌 官方网站 |
다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 101호 | 谷歌 官方网站 |
GS25(덕산제일점) | 경남 창원시 진해구 충장로 505 | 谷歌 官方网站 |
완산로또방 | 경북 영천시 역전로 21-1 | 谷歌 官方网站 |
로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로4길 7-4 1층 신참떡복이 내 | 谷歌 官方网站 |
스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 | 谷歌 官方网站 |
오늘로또복권판매점 | 서울 동대문구 한천로 133 건물우측기준 2번째점포 복권방 | 谷歌 官方网站 |
대박복권 | 인천 부평구 경인로 973 | 谷歌 官方网站 |
복권왕국 | 충북 제천시 풍양로 108 중앙시장상가 지하145 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
上期出现的号码: 1
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 1, 45上期出现的号码: 1
过去5期开奖出现的号码
第1074期
2023年07月01日
第1073期
2023年06月24日
第1072期
2023年06月17日
第1071期
2023年06月10日
第1070期
2023年06月03日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
1
8~14
15~22
23~30
23, 24
31~38
35
39~45
44, 45
参考内容出处: ロトでミリオネア