中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | ₩26,806,699,503 | 9 | ₩2,978,522,167 | 选中6个中奖号码 |
选中6个中奖号码 | ||||
二奖 | ₩4,467,783,301 | 79 | ₩56,554,219 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
三奖 | ₩4,467,785,525 | 2,825 | ₩1,581,517 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | ₩6,928,750,000 | 138,575 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
五奖 | ₩11,691,950,000 | 2,338,390 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 |
一等奖
售票点
售票点 | 地址 | 浏览地图 |
---|---|---|
광교호수공원 복권명당점 | 경기 수원시 영통구 광교호수공원로 20 1층 114호(원천동, 더샵 광교레이크시티) | 谷歌 官方网站 |
세븐일레븐 화성봉담대로점 | 경기 화성시 삼천병마로 894-4 1층 | 谷歌 官方网站 |
돈벼락맞는곳 | 부산 기장군 읍내로 109 | 谷歌 官方网站 |
황금복권방 | 부산 부산진구 가야대로 613 상가동1층114호 | 谷歌 官方网站 |
대산슈퍼 | 부산 북구 만덕대로 166 | 谷歌 官方网站 |
대한유통 | 울산 북구 박상진11로 1 1층112호 | 谷歌 官方网站 |
행복드림로또판매점 | 인천 강화군 중앙로 68 1층 101-1호 하나로마트 | 谷歌 官方网站 |
행운 마트 | 인천 남동구 만수로 65 | 谷歌 官方网站 |
자수정슈퍼 | 전북 전주시 완산구 용머리로 152 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
热门15位号码组合: 18 + 31
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 18, 43热门15位号码组合: 18 + 31
过去5期开奖出现的号码
第1088期
2023年10月07日
第1087期
2023年09月30日
第1086期
2023年09月23日
第1085期
2023年09月16日
第1084期
2023年09月09日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
4
8~14
15~22
18
23~30
31~38
31, 37
39~45
42, 43
参考内容出处: ロトでミリオネア