中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | ₩26,933,998,875 | 17 | ₩1,584,352,875 | 选中6个中奖号码 |
| 选中6个中奖号码 | ||||
| 二奖 | ₩4,488,999,816 | 84 | ₩53,440,474 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
| 三奖 | ₩4,489,003,094 | 3,347 | ₩1,341,202 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | ₩9,012,750,000 | 180,255 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | ₩13,673,415,000 | 2,734,683 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
一等奖
售票点
| 售票点 | 地址 | 浏览地图 |
|---|---|---|
| 거두로또 | 강원 춘천시 춘천순환로 61-26 1층 | 谷歌 官方网站 |
| 복권명당 | 경기 안산시 상록구 광덕산2로 25 | 谷歌 官方网站 |
| 대진로또 | 경기 평택시 서동대로 1272 | 谷歌 官方网站 |
| 로또 봉하점 | 경남 김해시 봉하로 24 CU편의점 좌측 복권판매점 | 谷歌 官方网站 |
| 대박로또 | 대전 서구 둔산중로14번길 36 | 谷歌 官方网站 |
| 우정식품 | 부산 동래구 온천장로 39 | 谷歌 官方网站 |
| 봄봄복권판매점 | 부산 사상구 엄궁로 203 | 谷歌 官方网站 |
| 가판점 | 서울 강동구 천호대로 1073 힐탑프라자 앞 가판점 | 谷歌 官方网站 |
| 지니복권 | 서울 금천구 금하로 632 16호 | 谷歌 官方网站 |
| 제일식품 | 서울 서대문구 증가로 143,(남가좌동) | 谷歌 官方网站 |
| 장보고복권방 | 서울 중랑구 면목로 288 | 谷歌 官方网站 |
| 보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 | 谷歌 官方网站 |
| 에덴건강원 | 인천 남동구 백범로 332-1 1층 | 谷歌 官方网站 |
| 복권판매점(담양) | 전남 담양군 중앙로 32-1 | 谷歌 官方网站 |
| 이룸로또복권방 | 전남 목포시 백년대로297번길 42 1층 | 谷歌 官方网站 |
| 서울로또방 | 충북 옥천군 삼금로 8 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
热门15位号码组合: 33 + 40
上期出现的号码: 19
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 10, 12, 13, 33热门15位号码组合: 33 + 40
上期出现的号码: 19
过去5期开奖出现的号码
第1108期
2024年02月24日
第1107期
2024年02月17日
第1106期
2024年02月10日
第1105期
2024年02月03日
第1104期
2024年01月27日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
8~14
10, 12, 13
15~22
19
23~30
31~38
33
39~45
40
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO