中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | ₩26,454,469,877 | 11 | ₩2,404,951,807 | 选中6个中奖号码 |
| 选中6个中奖号码 | ||||
| 二奖 | ₩4,409,078,382 | 73 | ₩60,398,334 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
| 三奖 | ₩4,409,079,296 | 3,086 | ₩1,428,736 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | ₩7,417,950,000 | 148,359 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | ₩12,318,485,000 | 2,463,697 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
一等奖
售票点
| 售票点 | 地址 | 浏览地图 |
|---|---|---|
| 일산복권 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1493 애비뉴상가1090호 | 谷歌 官方网站 |
| 복권천국 | 경기 광명시 기아로 6 | 谷歌 官方网站 |
| 소망상사 | 경기 남양주시 다산중앙로82번안길 115-4 | 谷歌 官方网站 |
| 세븐일레븐 홍익점 | 경기 안성시 종합운동장로 161 | 谷歌 官方网站 |
| 복권방 | 경기 의정부시 추동로 3 | 谷歌 官方网站 |
| 금호동 | 광주 서구 화개1로 63 1층 107호 | 谷歌 官方网站 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 谷歌 官方网站 |
| 엔마트 | 서울 동대문구 장한로31길 10 | 谷歌 官方网站 |
| 코사마트 | 서울 동작구 상도로 10-7 | 谷歌 官方网站 |
| 제이마트 | 울산 울주군 방천7길 6 | 谷歌 官方网站 |
| 운수대통복권방 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
上期出现的号码: 6
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 34上期出现的号码: 6
过去5期开奖出现的号码
第1131期
2024年08月03日
第1130期
2024年07月27日
第1129期
2024年07月20日
第1128期
2024年07月13日
第1127期
2024年07月06日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
6, 7
8~14
15~22
19
23~30
28
31~38
34
39~45
41
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO