中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | ₩27,773,617,884 | 12 | ₩2,314,468,157 | 选中6个中奖号码 |
选中6个中奖号码 | ||||
二奖 | ₩4,628,936,325 | 75 | ₩61,719,151 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
三奖 | ₩4,628,938,340 | 2,906 | ₩1,592,890 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | ₩7,222,550,000 | 144,451 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
五奖 | ₩12,261,915,000 | 2,452,383 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 |
一等奖
售票点
售票点 | 地址 | 浏览地图 |
---|---|---|
교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 | 谷歌 官方网站 |
성강동인 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | 谷歌 官方网站 |
기원점 | 경남 창녕군 동포로 9 | 谷歌 官方网站 |
공단로또점 | 경남 함안군 삼칠로 831 슈퍼 옆 1층 | 谷歌 官方网站 |
호반할인마트 | 광주 광산구 도산로9번길 40 | 谷歌 官方网站 |
차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 谷歌 官方网站 |
히든로또 | 대전 대덕구 대화로 119 1층 | 谷歌 官方网站 |
돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 | 谷歌 官方网站 |
새시대복권방 | 서울 금천구 탑골로 6-1 | 谷歌 官方网站 |
오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 谷歌 官方网站 |
현대슈퍼 | 서울 중랑구 봉우재로 203-1 | 谷歌 官方网站 |
행운복권방 | 인천 부평구 경인로 745 102호 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
上期出现的号码: 21,33
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 21, 33, 38上期出现的号码: 21,33
过去5期开奖出现的号码
第1135期
2024年08月31日
第1134期
2024年08月24日
第1133期
2024年08月17日
第1132期
2024年08月10日
第1131期
2024年08月03日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
8~14
15~22
21
23~30
31~38
33, 35, 38
39~45
42, 44
参考内容出处: ロトでミリオネア