中奖号码






特别号码


奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | ₩28,699,300,884 | 12 | ₩2,391,608,407 | 选中6个中奖号码 |
选中6个中奖号码 | ||||
二奖 | ₩4,783,216,890 | 89 | ₩53,744,010 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
三奖 | ₩4,783,219,613 | 3,061 | ₩1,562,633 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | ₩7,852,200,000 | 157,044 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
五奖 | ₩13,269,205,000 | 2,653,841 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 |
一等奖
售票点
售票点 | 地址 | 浏览地图 |
---|---|---|
교동복권 | 강원 강릉시 솔올로 51 1층 4호(교동, 리멕스빌딩) | 谷歌 官方网站 |
하나유통 | 경북 경산시 공단2로 7 | 谷歌 官方网站 |
복권나라(매곡동) | 광주 북구 서하로 117 101호 (매곡동) | 谷歌 官方网站 |
성호복권방 | 대전 대덕구 신일동로 1 | 谷歌 官方网站 |
하이로또 | 서울 금천구 금하로 686 | 谷歌 官方网站 |
복권방 | 서울 성북구 동소문로20길 28-4 | 谷歌 官方网站 |
세종청사로또 | 세종 절재로 194 중앙타운 114호 | 谷歌 官方网站 |
팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 谷歌 官方网站 |
왕대박로또 | 전북 전주시 덕진구 만성북로 19 조은 프라자 106호 | 谷歌 官方网站 |
대박마트복권방 | 충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 | 谷歌 官方网站 |
천안명당병천점 | 충남 천안시 동남구 아우내순대길 38 1층 미니스톱 내 | 谷歌 官方网站 |
청남로또 | 충북 청주시 상당구 단재로 742 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
上期出现的号码: 43
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 27, 43上期出现的号码: 43
过去5期开奖出现的号码
第1177期
2025年06月21日








第1176期
2025年06月14日








第1175期
2025年06月07日








第1174期
2025年05月31日








第1173期
2025年05月24日








中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
5, 6
8~14
11
15~22
23~30
27
31~38
39~45
43, 44
参考内容出处: ロトでミリオネア