中奖号码
特别号码
| 奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一奖 | ₩30,860,676,756 | 18 | ₩1,714,482,042 | 选中6个中奖号码 |
| 选中6个中奖号码 | ||||
| 二奖 | ₩5,143,446,160 | 80 | ₩64,293,077 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
| 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
| 三奖 | ₩5,143,448,484 | 2,889 | ₩1,780,356 | 选中5个中奖号码 |
| 选中5个中奖号码 | ||||
| 四奖 | ₩7,516,300,000 | 150,326 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
| 选中4个中奖号码 | ||||
| 五奖 | ₩13,004,095,000 | 2,600,819 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
| 选中3个中奖号码 | ||||
一等奖
售票点
| 售票点 | 地址 | 浏览地图 |
|---|---|---|
| 대관령복권방 | 강원 평창군 대관령로 74-4 1층 B호 | 谷歌 |
| 지바 | 경기 광명시 금당로 36 1층 118호 | 谷歌 |
| 오남 로또택배 | 경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 | 谷歌 |
| 다들복권방 | 경기 부천시 고리울로 51 고강빌딩1층 | 谷歌 |
| 로또복권방 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로 660 1층 136호 | 谷歌 |
| 로또복권편의점 | 경기 수원시 권선구 세류로 51 1층 | 谷歌 |
| 황금복권판매점 | 경기 양주시 부흥로 994 | 谷歌 |
| 복권맛집 | 경기 포천시 부흥로 409 | 谷歌 |
| 복권판매점 | 경남 고성군 남포로 62 2동 101호(덕성아파트) | 谷歌 |
| 필승로또복권판매점 | 경북 상주시 왕산로 349 1층 | 谷歌 |
| 복권명당(서부점) | 대구 달서구 월배로 452 | 谷歌 |
| 돈벼락복권방 | 대구 북구 동변로 82-1 1층 | 谷歌 |
| 돈벼락맞는곳 부산서면점 | 부산 부산진구 서전로 18-1 1층 | 谷歌 |
| 행운복권방 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 | 谷歌 |
| 웨이스탑(전농점) | 서울 동대문구 전농로 129 | 谷歌 |
| 꿈이있는 로또점(복권판매점) | 서울 은평구 통일로 699 1층 | 谷歌 |
| 골든벨 복권판매점 | 인천 미추홀구 경인로 372 1층 (아인병원 상가 1043호) | 谷歌 |
| 복권나라 | 전북 군산시 번영로 891 | 谷歌 |
结果
分析
上期出现的号码: 31
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 45上期出现的号码: 31
过去5期开奖出现的号码
第1217期
2026年03月28日
第1216期
2026年03月21日
第1215期
2026年03月14日
第1214期
2026年03月07日
第1213期
2026年02月28日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
3
8~14
15~22
23~30
28
31~38
31, 32
39~45
42, 45
参考内容出处: ロトでミリオネア
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO