中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | ₩22,389,586,891 | 17 | ₩1,317,034,523 | 选中6个中奖号码 |
选中6个中奖号码 | ||||
二奖 | ₩3,731,597,826 | 66 | ₩56,539,361 | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
三奖 | ₩3,731,598,044 | 2,636 | ₩1,415,629 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | ₩6,473,650,000 | 129,473 | ₩50,000 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
五奖 | ₩10,746,595,000 | 2,149,319 | ₩5,000 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 |
一等奖
售票点
售票点 | 地址 | 浏览地图 |
---|---|---|
대박 오렌지24시 편의점 | 경기 고양시 덕양구 고양대로1369번길 7 대도빌딩 1층 | 谷歌 官方网站 |
GS25(고양주교점) | 경기 고양시 덕양구 마상로113번길 68 1층 3호 | 谷歌 官方网站 |
이마트24 일산덕이점 | 경기 고양시 일산서구 미래로 164 | 谷歌 官方网站 |
로또25시 | 경기 수원시 권선구 금곡로102번길 15 비즈웍스 비즈웍스 111호 | 谷歌 官方网站 |
버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 동안로 지하 130 | 谷歌 官方网站 |
목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 | 谷歌 官方网站 |
용두천하 | 광주 북구 하서로 373 | 谷歌 官方网站 |
GS25(칠곡미래점) | 대구 북구 동암로 181 | 谷歌 官方网站 |
GS25(봉천메트로점) | 서울 관악구 남부순환로 1811 신원메트로빌오피스텔101호 | 谷歌 官方网站 |
부자랑 | 서울 성동구 둘레15길 23 | 谷歌 官方网站 |
원스탑 | 서울 송파구 백제고분로7길 39 고려빌딩 | 谷歌 官方网站 |
행운의사랑방 | 서울 영등포구 도림로 465 | 谷歌 官方网站 |
평화슈퍼 | 서울 은평구 연서로 198-1,(대조동) | 谷歌 官方网站 |
서구제일로또 | 인천 서구 봉수대로 1589 금곡종합상가 B동 5호 | 谷歌 官方网站 |
대박복권방 | 충남 당진시 서해안고속도로 275 행담도휴게소 내 | 谷歌 官方网站 |
콘테인복권판매점 | 충남 천안시 동남구 청수11로 13-11 건물 뒤편 콘테인커피숍 내 | 谷歌 官方网站 |
나도일등광혜원 | 충북 진천군 화랑5길 24-7 | 谷歌 官方网站 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 1, 39过去5期开奖出现的号码
第973期
2021年07月24日
第972期
2021年07月17日
第971期
2021年07月10日
第970期
2021年07月03日
第969期
2021年06月26日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~7
1, 2
8~14
11
15~22
16
23~30
31~38
39~45
39, 44
参考内容出处: ロトでミリオネア