中奖号码
特别号码
奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中6个中奖号码 |
选中6个中奖号码 | ||||
二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 1个特别号码 |
选中5个中奖号码 + 1个特别号码 | ||||
三奖 | £1,047,210 | 67 | £15,630 | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
四奖 | £3,374,872 | 5,374 | £628 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
五奖 | £15,436,700 | 133,075 | £116 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
六奖 | £2,669,990 | 1,334,995 | £2 | 选中2个中奖号码 |
选中2个中奖号码 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
上期出现的号码: 45过去5期开奖出现的号码
第2504期
2019年12月21日
第2503期
2019年12月18日
第2502期
2019年12月14日
第2501期
2019年12月11日
第2500期
2019年12月07日
中奖号码分成8组
分组
号码
1~9
5
10~19
10, 11
20~29
30~39
40~49
45
50~59
54, 58
参考内容出处: ロトでミリオネア