中奖号码





超級球


奖项 | 奖金总额 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖方法 |
---|---|---|---|---|
一奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 + 1个超級球 |
选中5个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
二奖 | - | - | - | 选中5个中奖号码 |
选中5个中奖号码 | ||||
三奖 | $70,000 | 7 | $10,000 | 选中4个中奖号码 + 1个超級球 |
选中4个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
四奖 | $95,500 | 191 | $500 | 选中4个中奖号码 |
选中4个中奖号码 | ||||
五奖 | $95,400 | 477 | $200 | 选中3个中奖号码 + 1个超級球 |
选中3个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
六奖 | $111,160 | 11,116 | $10 | 选中3个中奖号码 |
选中3个中奖号码 | ||||
七奖 | $103,690 | 10,369 | $10 | 选中2个中奖号码 + 1个超級球 |
选中2个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
八奖 | $323,108 | 80,777 | $4 | 选中1个中奖号码 + 1个超級球 |
选中1个中奖号码 + 1个超級球 | ||||
九奖 | $401,682 | 200,841 | $2 | 选中1个超級球 |
选中1个超級球 |
结果
分析
参考内容出处: ロトでミリオネア
使用Lottolyzer数据
热门15位号码: 20过去5期开奖出现的号码
第3/1/2019期
2019年03月01日







第2/26/2019期
2019年02月26日







第2/22/2019期
2019年02月22日







第2/19/2019期
2019年02月19日







第2/15/2019期
2019年02月15日







中奖号码分成8组
分组
号码
1~15
15
16~30
20
31~46
32, 37
47~61
52
62~76
参考内容出处: ロトでミリオネア